

- 车辆名称:
多利卡水泥净浆洒布车
- 销售热线:
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
水泥净浆洒布车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5070TJSE5水泥净浆洒布车 | 外型尺寸: | 5950,5640×2020×2400(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | |
额定质量: | 2950(Kg) | 前悬后悬: | |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
专用功能说明: | |||
此车为路面水泥净浆洒布专用车,专用装置为洒布机.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与边板平台采用焊接连接;后部专用装置代替后防护装置,离地高为450mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.此整车长/轴距/后悬对应关系为(mm);5950/3308/1602;5640/2800/1800. | |||
※ 详细资料及图片请直接与ag联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |